


| 画面サイズ | 86インチ |
| バックライト | DLED |
| ピクセルピッチ | 0.1645(H)× 0.4935(V)mm |
| 解像度 | 3840 × 2160 @60 Hz |
| 輝度 | 400 cd/m² (Typ.) |
| 色深度 | 10 bit |
| 表示色数 | 1.07 G |
| 応答時間 | 5 ms |
| パネルタイプ | VA |
| コントラスト比 | 5000:1 (静的) 30,000:1 (動的) |
| 色域 | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) |
| リフレッシュレート | 60 Hz |
| 視野角 | 178° (H)/178° (V) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ガラス強度 | 9H(鉛筆硬度)
7(モース) |
| 表面ガラス | アンチグレアガラス |
| ヘイズ値 | 25% Haze |
| ガラス接着方法 | ゼロラミネーション |
| 表示エリア | 1895.04 × 1065.96 mm |
| 稼働期間 | 7 × 16 H |
| 透過率 | 88% ± 3 |
| 寿命 | 50,000時間 |
| 検出方法 | 赤外線遮断検出方式 |
| タッチポイント | 最大50点 |
| タッチ応答時間 | ≤ 2 ms |
| 最小タッチ対象物 | ≥ 1.5mm(接触面積90%以上) |
| タッチ精度 | ± 0.5 mm(接触面積90%以上) |
| タッチ解像度 | 32767 × 32767 |
| オペレーティングシステム | アンドロイド13.0 |
| メモリー | 8 GB |
| 内蔵ストレージ | 128 GB |
| プロセッサー | Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4 GHz)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| HDCPバージョン | 2.3 |
| スピーカー | 2 × 20W + 25W |
| Bluetooth | 内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 |
| NFC | Androidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 |
| 光センサー | 対応 |
| ビデオ&オーディオ入力 | HDMI入力(HDMI 2.0)×3、VGA入力×1、DP入力(DP 1.2)×1、 オーディオ入力×1 |
| ビデオ&オーディオ出力 | HDMI出力(HDMI 2.0)×1、オーディオ出力×1、SPDIF出力×1 |
| 制御インターフェース | TOUCH-USB3.0×3、RS232×1 |
|
ネットワークインターフェース |
LAN(1000Mbps)×2
WIFI AP&ステーション、2.4G/5G WIFI 6、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2×2 MIMO(2.4 GHzおよび5 GHz) 認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK、802.1X EAP |
| データ伝送インターフェース | USB 3.0×4、USB 2.0×1、Type-C×2(Type-CはUSB 2.0、DP 1.2、充電に対応。
側面ポートは充電15Wまで、前面ポートは充電65Wまで対応) |
| 使用電源 | 100~240 VAC、50/60 Hz |
| 待機時消費電力 | ≤ 0.5 W |
| 平均消費電力 | < 205W |
| VESA | 800 mm × 600 mm (4 × M8-25 mm) |
| 本体サイズ | 1960.5 × 1158.2 × 82.5 mm |
| 付属品 | 壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、 電源ケーブル |
| 梱包サイズ(W×H×D) | 2197 × 284 × 1376 mm |
| 本体重量 | 64.13 kg |
| 総重量(梱包を含む) | 81.6 kg |
| 動作温度 | 0 °C~40 °C (32 °F~104°F) |
| 動作湿度 | 10%~90% RH |