
| 製品モデル | DS-D5C98RB/B |
| 画面サイズ | 98インチ |
| バックライト | DLED |
| ピクセルピッチ | 0.5622 (W)× 0.5622 (H) mm |
| 解像度 | 3840× 2160 @60 Hz |
| 輝度 | 600 cd/m² (標準) |
| 色深度 | 10ビット |
| 表示色数 | 1.07 G |
| 応答時間 | 5 ms |
| パネルタイプ | VA |
| コントラスト比 | 5000:1(静的)
30,000:1(ダイナミック) |
| 色域 | 72% NTSC (CIE1931) (標準) |
| リフレッシュレート | 60 Hz |
| 視野角 | 178° (水平)/178° (垂直) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ガラス強度 | 9H(鉛筆)
7(モース硬度) |
| 表面ガラス | 反射防止ガラス |
| ヘイズ値 | 25% Haze |
| ガラス接着方法 | ゼロラミネーション |
| 表示エリア | 2158.848 mm× 1214.352 mm |
| 動作時間 | 7× 16 H |
| 透過率 | 88%± 3 |
| 寿命 | 50,000 時間 |
| タイプ | 赤外線タッチスクリーン |
| タッチポイント | 最大 50 ポイントのマルチタッチ |
| タッチ応答時間 | ≤2ミリ秒 |
| 最小タッチ対象物 | ≥1.5 mm(接触面積90%以上) |
| タッチ精度 | ±0.5 mm(接触領域の90%以上) |
| タッチ解像度 | 32767× 32767 |
| オペレーティングシステム | Android 13.0 |
| メモリ | 8 GB |
| 内蔵ストレージ | 128 GB |
| プロセッサー | Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4 GHz)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| HDCPバージョン | 2.3 |
| ピクセル | 写真の場合、48MP & ビデオの場合、8MP |
| カメラ機能 | Androidシステム、OPS、PC間で自動切替に対応。 |
| 視野範囲 | 93.4°(対角線)、84.5°(水平)、54.1°(垂直) |
| ディストーション | ≤2.5% |
| 解像度 | 最大 4K |
| 仕様 | 全方向性8アレイ配置 |
| マイク機能 | エコー軽減とスマートノイズキャンセレーション |
| 音声距離 | 12 m |
| サンプリングレート | 32 K |
| ビット深度 | 16 ビット |
| スピーカー | 2 × 20W + 25W |
| Bluetooth | 内蔵BLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応 |
| NFC | Androidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応 |
| 光センサー | 対応 |
| 画像処理技術 | 3Dデジタルノイズリダクション、顔検出、自動ホワイトバランス、自動
紫色エッジ除去、自動除霧;シャドウ補正に対応。 |
|
音声処理技術 |
残響除去、適応型ノイズリダクション、適応型非定常ノイズリダクション、適応型エコーキャンセル、自動ゲインコントロール、自動電気レベルコントロール、音源定位、音声の動的検出、デジタルビーム
形成、音声検出。 |
| ビデオ&オーディオ入力 | HDMI 入力 (HDMI 2.0) × 3、VGA 入力 × 1、DP 入力 (DP 1.2)× 1、オーディオ入力× 1 |
| ビデオ&オーディオ出力 | HDMI 出力 (HDMI 2.0) × 1、オーディオ出力× 1、SPDIF 出力× 1 |
| 制御インターフェース | TOUCH-USB3.0×3、RS232×1 |
|
ネットワークインターフェース |
LAN(1000 Mbps)××2
Wi-Fi AP & ステーション、2.4GHz/5GHz Wi-Fi 6、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2× 2 MIMO (2.4 GHz および 5 GHz)認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK および 802.1X EAP |
| データ伝送インターフェース | USB 3.0× 4、USB 2.0× 1、Type-C× 2(Type-CはUSB 2.0、DP 1.2、および充電
機能に対応;側面充電 15 W、前面充電 65 W) |
| 電源 | 100~240 VAC、50/60 Hz |
| 待機時消費電力 | ≤0.5 W |
| 平均消費電力 | <325 W |
| 動作温度 | 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F) |
| 動作湿度 | 10%~90% RH |
| VESA | 1000 mm× 400 mm (4 × M8-20 mm) |
| 本体サイズ | 2219.8 mm× 1336.4 mm× 105.7 mm |
| 付属品 | ウォールマウントブラケット、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、梱包リスト、3 M タッチ USB
ケーブル、3.5 M HDMI ケーブル (2.0)、電源ケーブル、Bluetooth リモコン。 |
| 梱包サイズ(W×H×D) | 2520 mm× 1700 mm× 330 mm |
| 本体重量 | 94 kg |
| 総重量(梱包を含む) | 137 kg |