
| 製品モデル | DS-D5B65RB/FL |
| 画面サイズ | 65インチ |
| バックライト | DLED |
| ピクセルピッチ | 0.124 (H)× 0.372 (V) mm |
| 解像度 | 3840× 2160 @60 Hz |
| 輝度 | 400 cd/m² (標準) |
| 色深度 | 8ビット+ FRC |
| ディスプレイカラー | 1.07G |
| 応答時間 | 5ms |
| パネルタイプ | VA |
| コントラスト比 | 5000:1(静的)
30,000:1(ダイナミック) |
| 色域 | 72% NTSC (CIE1931) (標準) |
| リフレッシュレート | 60 Hz |
| 視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ヘーズ値 | 25% |
| 表示領域 | 1428.48 mm× 803.52 mm |
| 稼働期間 | 7× 16時間 |
| 表面硬度 | 9H(鉛筆)
7 (モース) |
| 表面ガラス | 3.2 mm 反射防止ガラス |
| 透過率 | ≥88% |
| 寿命 | 50,000時間 |
| タイプ | 赤外線タッチスクリーン |
| タッチポイント | 40点マルチタッチ |
| タッチ応答時間 | <5ミリ秒 |
| 最小タッチ対象物 | ≥2 mm(接触面積90%以上) |
| タッチ精度 | ±1 mm(接触領域の90%以上) |
| タッチ解像度 | 32767× 32767 |
| オペレーティングシステム | Android 13.0 |
| メモリ | 8 GB |
| 内蔵ストレージ | 128 GB |
| CPU | Cortex-A55× 4 (1.92 GHz) |
| HDCPバージョン | 対応 1.4/2.2/2.3 |
| GPU | Mali-G52 MP2 (2EE) |
|
ピクセル |
写真:最大 48 MP (Android)ビデオ:最大 8 MP (Windows)
ビデオ用最大 2 MP (Android) |
| カメラ機能 | Androidシステム、OPS、およびPC間のインテリジェントな切り替えに対応しています。 |
| 視野角 | 93.4°(対角線)、84.5°(水平)、54.1°(垂直) |
| 歪み | ≤2.5 |
| カメラ解像度 | 最大 4K |
| 仕様 | 全方向性8アレイ配置 |
| マイク機能 | エコー軽減とスマートノイズキャンセレーション |
| 音声距離 | 12 m |
| サンプリングレート | 32 K |
| マイク深度 | 16 ビット |
| スピーカー | 内蔵2つの× 、各20W |
| スピーカー周波数 | 200-20kHz |
| Bluetooth | 内蔵BLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.2に対応 |
| NFC | カードリーダー対応 |
| 光センサー | 対応 |
| ビデオ&オーディオ入力 | HDMI入力(HDMI 2.0)× 2, オーディオ入力× 1 |
| ビデオ&オーディオ 出力 | オーディオ出力× 1 |
| コントロール インターフェース | タッチUSB 2.0× 1、RS232× 1 |
|
ネットワークインターフェース |
LAN (100 Mbps)× 2
Wi-Fi AP&Station、2.4GHz/5GHz Wi-Fi AP: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2× 2 MIMO (2.4 GHz および 5 GHz)認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK および 802.1X EAP Wi-Fi ステーション: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1つの× 、1つのMIMO(2.4 GHzおよび5 GHz) 認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK、802.1X EAP |
| データ伝送インターフェース | USB 3.0× 3、USB 2.0× 2、Type-C× 1(Type-CはUSB 2.0に対応) |
| 使用電源 | 100~240 VAC、50/60 Hz |
| 待機時消費電力 | ≤0.5 W |
| 最大消費電力 | 184 W |
| 平均消費電力 | 153 W |
| VESA | 600 mm× 400 mm (4× M8-25 mm) |
| 本体重量 | 33.66 kg |
| 総重量(梱包を含む) | 45.49 kg |
| 付属品 | ウォールマウントブラケット、フック、ユーザーマニュアル、スタイラス× 2、梱包リスト、1.5 m 電源ケーブル
(欧州規格)、リモコン |
| 梱包寸法(幅× 高さ× 奥行き | 1662 mm× 1062 mm× 223 mm |
| 製品寸法(壁取り付け金具付き
取り付け時) |
1491.88 mm× 914.6 mm× 113.84 mm |
| 製品寸法(壁
壁取り付け金具) |
1491.88 mm× 914.6 mm× 82.3 mm |
| 動作湿度 | 10%~90% RH |
| 動作温度 | 0 °C~40 °C (32 °F~104°F) |