
| 画面サイズ | 65インチ |
| バックライト | DLED |
| 画素ピッチ | 0.124 (H) × 0.372 (V) mm |
| 解像度 | 3840 × 2160 @60 Hz |
| 輝度 | 450 cd/m² (最大) 400 cd/m² (標準) |
| 色深度 | 10 ビット (8 ビット + FRC) |
| 表示色 | 1.07 G |
| 応答時間 | 5 ms |
| パネルタイプ | VA |
| 5 ms5000:1 (静的) | 5000:1 (静的) 30,000:1 (動的) |
| 色域 | 72% NTSC (CIE1931) (標準) |
| リフレッシュレート | 60 Hz |
| 視野角 | 178° (H)/178° (V) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 表面硬度 | 9H (鉛筆) 7 (モース硬度) |
| 表面ガラス | アンチグレアガラス |
| 表面ヘイズ | 25% ヘイズ |
| ガラスの接着方法 | ラミネートなし |
| 表示面積 | 1428.48 (H) × 803.52 (V) mm |
| 稼働時間 | 7 × 16 時間 |
| 透過率 | 88% ± 3 |
| 寿命 | 50,000時間 |
| タイプ | 赤外線タッチスクリーン |
| タッチポイント | 最大50点マルチタッチ |
| タッチ応答時間 | 2 ms以下 |
| 最小タッチ対象物 | 1.5 mm以上(接触面積90%以上) |
| タッチ精度 | ± 0.5 mm(接触面積の90%以上) |
| タッチ解像度 | 32768 × 32768 |
| OS | Android 16.0 |
| メモリ | 8 GB |
| 内蔵ストレージ | 128 GB |
| プロセッサ | クアッドコア Cortex-A72 × 4(2.2 GHz)およびクアッドコア Cortex-A53 × 4(1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| HDCP バージョン | 2.3、2.0、1.4 |
| スピーカー | 内蔵 2 × 20 W + 25 W スピーカー; |
| Bluetooth | 内蔵BLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.4に対応 |
| NFC | カードリーダー対応 13.56 MHz、(ISO 14443A/ISO 14443B) |
| 光センサー | ある |
| 映像・音声入力 | HDMI 2.1 TMDS × 3(前面 x 1、背面 x 2、HDCP2.3、2.2、1.4 対応、HDMI1 は CEC および ARC プロトコル対応) VGA × 1(背面) オーディオ × 1(背面) |
| 映像・音声出力 | HDMI 2.1 TMDS × 1(背面) オーディオ × 1(背面) SPDIF × 1(背面) |
| 制御インターフェース | TOUCH-USB 3.0 × 1(前面 × 1) TOUCH-USB 2.0 × 2(背面 × 2) RS232 × 1(背面) |
| LAN (1000 Mbps) × 2(背面) | LAN (1000 Mbps) × 2(背面) Wi-Fi AP & ステーション、2.4 G/5 G Wi-Fi 6、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz および 5 GHz) 認証プロトコル WEP、WPA、WPA2、PSK および 802.1X EAP |
| データ伝送インターフェース | USB 3.0 × 3(前面 × 2、背面 × 1) USB 2.0 × 2(背面 × 2) Type-C × 1(前面 × 1:USB 3.0、65 W 充電機能に対応、DP IN 1.4に対応) Type-C × 1(背面 × 1:USB 2.0、65 W 充電機能に対応、DP IN 1.4に対応) |
| 電源 | 100~240 VAC、50/60 Hz |
| 待機時消費電力 | 0.5 W以下 |
| 平均消費電力 | < 160 W |
| 動作温度 | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) |
| 動作湿度 | 10%~90% RH |
| VESA | 600 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm) |
| 付属品 | 壁掛けブラケット、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、梱包リスト、3 m タッチ USB ケーブル、3.5 m HDMI ケーブル (2.0)、電源ケーブル、リモコン、スクリーンクリーニングクロス。 |
| パッケージ寸法
(幅 × 高さ × 奥行) |
1662.0 × 1062.0 × 223.0 mm |
| 正味重量 | 32.2 ± 0.5 kg |
| 総重量 | 45.3 ± 0.5 kg |
| 製品寸法(壁取り付け金具付き) | 1488.5 × 893.4 × 113.1 mm |
| 製品寸法(壁取り付け金具なし) | 1488.5 × 893.4 × 83.0 mm |