モーター | ダイレクトドライブサーボモーター |
MCBF | ≥3000万回 |
ブレーキ | サポート |
ドア開時間 | 5秒から60秒 |
dToFセンサー | 24 |
画面サイズ | 6.95インチ |
操作方法 | ディスプレイ画面 |
タイプ | IPSディスプレイ |
解像度 | 600× 1024 |
レンズ | プライムレンズ |
ビデオ圧縮規格 | H.264 |
解像度 | 2メガピクセル |
視野角 | 水平: 59°
垂直: 108° |
WDR | 対応 |
ビデオ規格 | デフォルトはPAL、NTSC対応 |
焦点距離 | 2.8mm |
絞り | F1.6 |
音声圧縮規格 | G.711U |
音声圧縮ビットレート | 16 Kbps |
オーディオ出力 | 対応 |
音量調整 | 対応 |
電源出力 | 5.5W |
有線ネットワーク | 対応、10M/100M |
Wi-Fi | APモード専用 |
ネットワークインターフェース | 2 |
ロック制御 | NA |
終了ボタン | メイン: 1
サブ: 1 |
アラーム出力 | 4 |
不正操作検知 | 2 |
RS-485 | メイン: 1
サブ: 1 |
RS-232 | メイン: 1
サブ: 1 |
ワイガンド | メイン: 1
サブ: 1 |
USB | メイン: 1
サブ: 1 |
火災アラーム入力 | 1 |
ケース入力 | 2 |
アクセスコントローラー | 対応 |
スーパーキャパシター | サポート |
ネットワークスイッチ | 非対応 |
表面容量 | 100,000 |
カード容量 | 500,000 |
イベント容量 | 1,000,000 |
顔認識距離 | 0 mから2 m |
顔認識精度率 | >99 |
顔認識所要時間 | <200ミリ秒 |
カード | DESfire & M1カード |
カード読み取り周波数 | 13.56 MHz |
カード読み取り距離 | 3cm |
カード読み取り時間 | <1秒 |
PCウェブ経由での設定 | 対応 |
モバイルWeb経由の設定 | サポート |
Hik-Connect | サポート |
多要素認証 | サポート |
顔認証のなりすまし防止 | 対応 |
マスク着用時の顔認識 | 対応 |
組み込み顔認識 | 対応 |
通信プロトコル | ISAPI |
キーフォブ | 対応、433 MHz/868 MHz、50 m以内 |
車線幅 | 550 mmから1100 mm(21.7インチから43.3インチ) |
バリア材質 | 10 mm アクリルガラス |
台座材質 | SUS304ステンレス鋼 2.0 mm |
表示器 | レーン状態表示器、認証表示器および バリアライト |
消費電力 |
待機時: 100 W
動作時消費電力: 220 W ピーク: 380 W |
動作温度 | -20 °C~55 °C (4 °F~131 °F) |
動作湿度 | 10%~95% (結露なし) |
保護レベル | IPX4 |
寸法 | パッケージなし:1651 mm× 117 mm× 1020 mm (65.0″× 4.6″× 40.2″)
パッケージ付き:1905 mm× 550 mm× 1330 mm (75.0″× 27.1″× 52.4″) |
重量 |
ネット:
左: 104 kg (229.3 lb) 中央: 133 kg (293.2 lb) 右: 104 kg (229.3 lb) 総重量: 左: 162 kg (357.2 lb) 中央: 191 kg (421.1 ポンド) 右:162 kg(357.2 ポンド) |
電源 | 中央部:100~120V~/200~240V~、50Hz/60Hz、1.6A 側部 :100~240V~、50Hz/60Hz、0.8A |
言語 | 英語、日本語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、スペイン語(ヨーロッパ)、スペイン語(ラテンアメリカ)、
ポルトガル語(ブラジル)、アラビア語、カザフ語、ウズベク語、ウクライナ語 |
接続ケーブルの長さ | 5.5m |
レーン幅 | 650;750;900;1100 |
ベース長 | 1651.3 mm |
モジュール選択 | NO |
ペデスタル幅 | 179.3 mm |
壁からの距離 | 20 mm |
ベース | 対応 |
バリア材質 | アクリルガラス |
使用環境 | 室内 |
認証方式 | カード、顔、QRコード |
カードタイプ | EM、M1、Desfire |
推奨幅 | 650 mm |
基本モデル | DS-K6B961TX-BASE |
製品タイプ | スイングバリア |
リモコンタイプ | 433MHz、868MHz |
動作突出幅 | 62.5 mm |
ドア高さ | 標準(0.94m) |
ドアの翼の隙間 | デフォルト:50mm |
面変換 | いいえ |
一体型認証 | カード、顔、QRコード、画面 |